どもの体力タイリョクタイする満足度マンゾクド距離キョリベツ
  2q以内イナイ 割合ワリアイ(% 24q 割合ワリアイ(% 46q 割合ワリアイ(%)
十分ジュウブン 0 0.00 0 0.00 1 0.71
普通フツウ 25 27.47 19 18.81 25 17.86
スコ不安フアン 40 43.96 52 51.49 84 60.00
問題モンダイあり 26 28.57 27 26.73 29 20.71
わからない 0 0.00 3 2.97 1 0.71
小計ショウケイ 91 100.00 101 100.00 140 100.00
  68q 割合ワリアイ(% 810q 割合ワリアイ(% 10q以上イジョウ 割合ワリアイ(%)   ゴウケイ
十分ジュウブン 0 0.00 1 1.54 0 0.00 十分ジュウブン 2
普通フツウ 29 20.28 17 26.15 2 20.00 普通フツウ 117
スコ不安フアン 68 47.55 34 52.31 5 50.00 スコ不安フアン 283
問題モンダイあり 44 30.77 13 20.00 3 30.00 問題モンダイあり 142
わからない 2 1.40 0 0.00 0 0.00 わからな 6
小計ショウケイ 143 100.00 65 100.00 10 100.00 小計ショウケイ 550
距離キョリベツにみたどもの体力タイリョクになんらかの不安フアンカカえている教員キョウイン質問シツモンAの3または4への回答カイトウシャ
距離キョリ 2q以内イナイ 24q 46q 68q 810q 10q以上イジョウ
ゴウケイ(%) 72.53 78.22 80.71 78.32 72.31 80.00
  2q以内イナイ 24q 46q 68q 810q 10q以上イジョウ
スコ不安フアン 43.96 51.49 60.00 47.55 52.31 50.00
問題モンダイあり 28.57 26.73 20.71 30.77 20.00 30.00
どもの体力タイリョクタイする満足度マンゾクド学年別ガクネンベツ
  学年ガクネン 割合ワリアイ(% 学年ガクネン 割合ワリアイ(% 学年ガクネン 割合ワリアイ(%)
十分ジュウブン 1 1.3 0 0.0 0 0.0
普通フツウ 16 20.5 19 26.0 19 21.6
スコ不安フアン 38 48.7 44 60.3 54 52.3
不安フアン 21 26.9 10 13.7 23 13.7
わからない 2 2.6 0 0.0 0 0.0
ゴウケイ 78 100.0 73 100.0 88 100.0
  学年ガクネン 割合ワリアイ(% 学年ガクネン 割合ワリアイ(% 学年ガクネン 割合ワリアイ(%) その 割合ワリアイ(%
十分ジュウブン 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.5
普通フツウ 20 26.0 11 12.5 15 19.2 17 25.0
スコ不安フアン 29 37.7 48 54.5 41 52.6 37 54.4
不安フアン 27 35.1 28 31.8 22 28.2 11 16.2
わからない 1 1.3 1 1.1 0 0.0 2 2.9
ゴウケイ 77 100.0 88 100.0 78 100.0 68 100.0
学年ガクネンベツにみた体力タイリョクタイしてなんらかの不安フアンカカえている教員キョウイン割合ワリアイ
学年ガクネン 学年ガクネン 学年ガクネン 学年ガクネン 学年ガクネン 学年ガクネン 学年ガクネン その
割合ワリアイ(%) 75.6 74.0 78.4 72.7 86.4 80.8 70.6
  学年ガクネン 学年ガクネン 学年ガクネン 学年ガクネン 学年ガクネン 学年ガクネン その
スコ不安フアン 48.7 60.3 52.3 37.7 54.5 52.6 54.4
問題モンダイあり 26.9 13.7 26.1 35.1 31.8 28.2 16.2
体力タイリョク低下テイカへの対策タイサクをとっているか
はい 291
いいえ 98
計画ケイカクへの関心度カンシンド
  小計ショウケイ 2q以内イナイ 24q 46q 68q 810q 10q以上イジョウ
賛成サンセイ 180 25 33 51 51 17 3
やや賛成サンセイ 311 50 58 79 78 41 5
やや反対ハンタイ 25 7 2 6 8 1 1
反対ハンタイ 8 3 1 1 0 3 0
小計ショウケイ 524 85 94 137 137 62 9
肯定コウテイ距離キョリベツ
  賛成サンセイ やや賛成サンセイ   ゴウケイ
2q以内イナイ 29.4 58.8 2q以内イナイ 88.2
24q 35.1 61.7 24q 96.8
46q 37.2 57.7 46q 94.9
68q 37.2 56.9 68q 94.2
810q 27.4 66.1 810q 93.5
10q以上イジョウ 33.3 55.6 10q以上イジョウ 88.9
肯定コウテイ学年別ガクネンベツ
  賛成サンセイ やや賛成サンセイ 賛成サンセイ やや賛成サンセイ   割合ワリアイ(%) 肯定コウテイ ゴウケイ
学年ガクネン 34.6 55.1 27 43 学年ガクネン 89.7 70 78
学年ガクネン 35.6 52.1 26 38 学年ガクネン 87.7 64 73
学年ガクネン 30.7 56.8 27 50 学年ガクネン 87.5 77 88
学年ガクネン 28.6 66.2 22 51 学年ガクネン 94.8 73 77
学年ガクネン 38.6 51.1 34 45 学年ガクネン 89.8 79 88
学年ガクネン 29.5 59.0 23 46 学年ガクネン 88.5 69 78
その 30.4 55.1 21 38 その 85.5 59 69
希望キボウする運動ウンドウ頻度ヒンド
  小計ショウケイ 2q以内イナイ 24q 46q 68q 810q 10q以上イジョウ
シュウニチ 12 0 3 2 5 2 0
シュウニチ 57 10 6 18 18 3 2
シュウニチ 226 42 45 51 58 29 3
ツキニチ 14 1 4 5 4 0 0
ツキニチ 114 12 21 29 35 16 1
ツキニチ 52 8 9 19 9 5 2
希望キボウする曜日ヨウビ
  割合ワリアイ(% 小計ショウケイ 2q以内イナイ 24q 46q 68q 810q 10q以上イジョウ
月曜日ゲツヨウビ 4.7 26 5 6 6 6 2 1
火曜日カヨウビ 4.2 23 4 3 3 8 4 1
水曜日 12.5 69 13 11 23 15 6 1
木曜日 3.6 20 3 3 2 8 4 0
金曜日 7.1 39 6 10 11 9 1 2
土曜日 63.2 348 58 56 87 101 42 4
日曜日 20.5 113 14 24 28 31 14 2
長期チョウキヤス 35.2 194 29 41 45 50 22 7
希望キボウする活動カツドウ場所バショ
大学ダイガク 小学校ショウガッコウ どちらで その
64 305 106 16
距離キョリベツにみた小学校ショウガッコウ希望キボウする割合ワリアイ
距離キョリ 2q以内イナイ 24q 46q 68q 810q 10q以上イジョウ
割合ワリアイ(%) 64.0 62.2 62.0 57.7 69.6 88.9